(((Monitor Sur))) Sábado 18-Julio-2015
Tuxtla Gutiérrez.- Desde que Tuxtla Gutiérrez fue declarado municipio libre han pasado 54 administraciones municipales, el día de mañana se elegirá al alcalde número 55.
Según datos del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el primer presidente municipal de la capital chiapaneca fue Noé Vázquez Rincón en 1915, su mandato duró un año, al igual que los que le sustituyeron hasta 1928.
En ese año Tuxtla tuvo 3 presidentes, el primero fue Luis Cuesy, quien fue sustituido pronto por Samuel León Brindis, edil que le cedió el puesto a David Gómez.
En 1952 José Esquinca Aguilar asumió a la presidencia con un periodo de 3 años, quedando por decreto, que esa sería la duración del mandato de un presidente municipal.
El día de mañana serán las elecciones para definir al presidente que gobernara la capital durante los próximos 3 años, asista a votar y piense bien que en su voto, está el futuro de nuestra ciudad.
Nombre | Periodo |
Noé Vázquez Rincón | 1915 |
Emilio Araujo | 1916 |
Enoch Araujo | 1917 |
José María Cabrera | 1918 |
Raquel Cal y Mayor | 1919-1920 |
José María Trujillo | 1920 |
Manuel C. Paz | 1921 |
Álvaro Cancino | 1922-1923 |
Enoch C. Araujo | 1924 |
Mario Culebro | 1925 |
César A. Lara | 1926 |
José Videgaray de Gortari | 1927 |
Luis Cuesy | 1928 |
Samuel León Brindis | 1928 |
David Gómez | 1928 |
Eduardo Sánchez Chanona | 1929 |
Abraham Gamboa | 1930 |
Isabel Calvo | 1931-1932 |
Jesús G. Martínez | 1932 |
Gustavo López Gutiérrez | 1933-1934 |
Celso Selvas | 1935-1936 |
Jesús Gamboa | 1937-1938 |
Salvador Morales | 1937-1938 |
Fidel Martínez | 1941-1942 |
Gustavo López Solís | 1943 |
Joaquín González | 1944 |
Tomás Martínez | 1945-1946 |
David Gómez Hijo | 1947-1948 |
Manuel Coutiño | 1948-1950 |
Juan Sabines Gutiérrez | 1950-1952 |
Jesús Cancino Casahonda | 1952 |
José Esquinca Aguilar | 1952-1955 |
Álvaro Raquel Mendoza | 1955-1958 |
Héctor Yáñez | 1958-1961 |
Esteban Corzo Blanco | 1961-1964 |
Manuel Ángel Borges | 1964-1967 |
Romeo Rincón Castillejos | 1967-1970 |
Jesús Cancino Casahonda | 1970-1973 |
Ricardo Borges Espinosa | 1973-1976 |
Valdemar Antonio Rojas López | 1976-1982 |
Ariosto Olivia Ruíz | 1979-1982 |
Noé Camacho Camacho | 1982-1985 |
José María López Sánchez | 1985-1988 |
Enoch Cancino Casahonda | 1988-1989 |
Enrique Esquinca Méndez | 1989-1991 |
Julio César García Cáceres | 1991-1993 |
Federico Luis Salazar Narváez | 1993-1995 |
Enoch Araujo Sánchez | 1995-1998 |
Francisco Antonio Rojas Toledo | 1998-2001 |
Victoria Rincón Carrillo | 2002-2004 |
Juan Sabines Guerrero | 2005-2006 |
María del Rosario de Fátima Pariente Gavito | 2006-2007 |
Jaime Valls Esponda | 2008-2010 |
Sofía Altamirano Borges (Encargada del Despacho) | 2010 |
Flor de María Coello Trejo | 2010 |
Seth Yassir Vázquez Hernández | 2011-2012 |
Felipe Granda Pastrana | 2012 |
Samuel Toledo Córdova Toledo | En el cargo |
Los derechos de inclusión, el gran tema de las elecciones del 2021: IEPC
Parlamento Juvenil 2019, espacio para el análisis y participación democrática
Candidato del PRI al Gobierno de Zacatecas y su esposa ocultan compra de residencias en Miami