Barranquilla, Colombia, 29 julio 2018.-A continuación ofrecemos el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.
Países | Oro | Plata | Bronce | Total. |
-1.México | 86 | 73 | 51 | 210. |
-2.Colombia | 46 | 51 | 50 | 147. |
-3.Cuba | 38 | 45 | 33 | 116. |
-4.Venezuela | 18 | 28 | 39 | 85. |
-5.República Dominicana | 18 | 13 | 25 | 56. |
-6.Guatemala | 14 | 15 | 32 | 61. |
-7.Puerto Rico | 12 | 10 | 20 | 42. |
-8.Trinidad y Tobago | 7 | 2 | 9 | 18. |
-9.Bahamas | 3 | 2 | 1 | 6. |
-10.Jamaica | 3 | 1 | 4 | 8. |
-11.Aruba | 2 | 1 | 2 | 5. |
-12.El Salvador | 1 | 4 | 9 | 14. |
-13.Panamá | 1 | 1 | 3 | 5. |
-14.Surinam | 1 | 0 | 0 | 1. |
-15.Costa Rica | 0 | 5 | 15 | 20. |
-16.Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4. |
-17.Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3. |
-18.Barbados | 0 | 0 | 2 | 2. |
-19.Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19. Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Guyana | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Honduras | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Islas Vírgenes (EE.UU) | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Martinica | 0 | 0 | 1 | 1. |
Los derechos de inclusión, el gran tema de las elecciones del 2021: IEPC
Parlamento Juvenil 2019, espacio para el análisis y participación democrática
Candidato del PRI al Gobierno de Zacatecas y su esposa ocultan compra de residencias en Miami