Redacción
Barranquilla, Colombia, 28 jul (PL) México permanece hoy inalterable al frente de la tabla de medallas de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla-2018, con 80 preseas de oro, 70 de plata y 48 de bronce.
La representación mexicana supera con amplitud a la colombiana, segunda en la cita, al acumular 45 títulos, 48 subcampeonatos y 47 terceros lugares.
Cuba ocupa la tercera plaza con 35 metales dorados, 43 plateados y 33 bronceados, secundada por República Dominicana (18-13-24), Venezuela (15-27-37), Guatemala (14-15-30) y Puerto Rico (12-9-18).
Medallero antes de comenzar la jornada de este sábado:
Países | Oro | Plata | Bronce | Total. |
-1.México | 80 | 70 | 48 | 198. |
-2.Colombia | 45 | 48 | 47 | 140. |
-3.Cuba | 35 | 43 | 33 | 111. |
-4.República Dominicana | 18 | 13 | 24 | 55. |
-5.Venezuela | 15 | 27 | 37 | 79. |
-6.Guatemala | 14 | 15 | 30 | 59. |
-7.Puerto Rico | 12 | 9 | 18 | 39. |
-8.Trinidad y Tobago | 6 | 2 | 8 | 16. |
-9.Bahamas | 3 | 2 | 1 | 6. |
-10.Jamaica | 3 | 0 | 4 | 7. |
-11.Aruba | 2 | 1 | 1 | 4. |
-12.El Salvador | 1 | 3 | 9 | 13. |
-13.Panamá | 1 | 1 | 3 | 5. |
-14.Surinam | 1 | 0 | 0 | 1. |
-15.Costa Rica | 0 | 4 | 13 | 17. |
-16.Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4. |
-17.Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3. |
-18.Barbados | 0 | 0 | 2 | 2. |
-19.Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Guyana | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Honduras | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Islas Vírgenes (EE.UU) | 0 | 0 | 1 | 1. |
-19.Martinica | 0 | 0 | 1 | 1. |
Los derechos de inclusión, el gran tema de las elecciones del 2021: IEPC
Parlamento Juvenil 2019, espacio para el análisis y participación democrática
Candidato del PRI al Gobierno de Zacatecas y su esposa ocultan compra de residencias en Miami